3 cuotas de $56.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.650,00 |
3 cuotas de $56.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.650,00 |
6 cuotas de $28.275,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.650,00 |
1 cuota de $169.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.650,00 |
3 cuotas de $56.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.650,00 |
6 cuotas de $28.275,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.650,00 |
2 cuotas de $84.825,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.650,00 |
9 cuotas de $28.806,57 | Total $259.259,13 | |
12 cuotas de $24.213,30 | Total $290.559,56 | |
24 cuotas de $18.068,43 | Total $433.642,37 |
9 cuotas de $30.003,55 | Total $270.031,91 | |
12 cuotas de $24.572,39 | Total $294.868,67 |
18 cuotas de $19.928,22 | Total $358.707,96 |
1 cuota de $169.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.650,00 |
3 cuotas de $56.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.650,00 |
6 cuotas de $28.275,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.650,00 |
9 cuotas de $18.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.650,00 |
CARCASA
Material sintético actualizado de lamina para mayor estabilidad y comodidad, fabricada con tecnología HybridTouch 2.0 con inserciones Strikeskin
SUELA
Construcción ligera con contrafuerte externo en el talón para una tracción y estabilidad dinámica con tecnología Controlframe 2.0 para campos de césped natural seco.
CHASIS
Aletas de caucho estratégicamente situadas en la zona de golpeo para un mayor agarre y precisión en el golpeo. Panel de tejido adidas PRIMEKNIT alrededor del tobillo.
RECOMENDADO PARA
Bota de rendimiento profesional desarrollada para campos de césped natural que esté húmeda o seca. Orientada a jugadores que buscan tener un buen contacto con el balón en cualquier posición del campo.