3 cuotas de $40.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.150,00 |
3 cuotas de $40.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.150,00 |
6 cuotas de $20.025,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.150,00 |
1 cuota de $120.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.150,00 |
3 cuotas de $40.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.150,00 |
6 cuotas de $20.025,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.150,00 |
2 cuotas de $60.075,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.150,00 |
9 cuotas de $20.401,47 | Total $183.613,23 | |
12 cuotas de $17.148,41 | Total $205.780,91 | |
24 cuotas de $12.796,48 | Total $307.115,42 |
9 cuotas de $21.249,20 | Total $191.242,76 | |
12 cuotas de $17.402,73 | Total $208.832,72 |
18 cuotas de $14.113,62 | Total $254.045,16 |
1 cuota de $120.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.150,00 |
3 cuotas de $40.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.150,00 |
6 cuotas de $20.025,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.150,00 |
9 cuotas de $13.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.150,00 |
CARCASA
Material sintético actualizado de lamina para mayor estabilidad y comodidad, fabricada con tecnología HybridTouch 2.0 con inserciones Strikeskin
SUELA
Construcción ligera con contrafuerte externo en el talón para una tracción y estabilidad dinámica con tecnología Controlframe 2.0 para campos de césped natural seco.
CHASIS
Aletas de caucho estratégicamente situadas en la zona de golpeo para un mayor agarre y precisión en el golpeo. Panel de tejido adidas PRIMEKNIT alrededor del tobillo.
RECOMENDADO PARA
Bota de rendimiento profesional desarrollada para campos de césped natural que esté húmeda o seca. Orientada a jugadores que buscan tener un buen contacto con el balón en cualquier posición del campo.