3 cuotas de $49.290,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $147.870,00 |
3 cuotas de $49.290,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $147.870,00 |
6 cuotas de $24.645,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $147.870,00 |
1 cuota de $147.870,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $147.870,00 |
3 cuotas de $49.290,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $147.870,00 |
6 cuotas de $24.645,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $147.870,00 |
2 cuotas de $73.935,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $147.870,00 |
9 cuotas de $25.108,33 | Total $225.974,93 | |
12 cuotas de $21.104,75 | Total $253.256,95 | |
24 cuotas de $15.748,77 | Total $377.970,51 |
9 cuotas de $26.151,63 | Total $235.364,68 | |
12 cuotas de $21.417,74 | Total $257.012,85 |
18 cuotas de $17.369,80 | Total $312.656,33 |
1 cuota de $147.870,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $147.870,00 |
3 cuotas de $49.290,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $147.870,00 |
6 cuotas de $24.645,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $147.870,00 |
9 cuotas de $16.430,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $147.870,00 |
CARCASA
Material sintetico actualizado de lamina para mayor estabilidad y comodidad
SUELA
Construcción ligera con contrafuerte externo en el talón para una tracción y estabilidad dinámica.
CHASIS
Aletas de caucho estratégicamente situadas en la zona de golpeo para un mayor agarre y precisión en el golpeo.
RECOMENDADO PARA
Bota de rendimiento profesional desarrollada para campos de césped natural que esté húmeda o seca. Orientada a jugadores que buscan tener un buen contacto con el balón en cualquier posición del campo.