3 cuotas de $55.266,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.800,00 |
3 cuotas de $55.266,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.800,00 |
6 cuotas de $27.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.800,00 |
1 cuota de $165.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.800,00 |
3 cuotas de $55.266,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.800,00 |
6 cuotas de $27.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.800,00 |
2 cuotas de $82.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.800,00 |
9 cuotas de $28.152,84 | Total $253.375,56 | |
12 cuotas de $23.663,81 | Total $283.965,66 | |
24 cuotas de $17.658,39 | Total $423.801,38 |
9 cuotas de $29.322,65 | Total $263.903,86 | |
12 cuotas de $24.014,75 | Total $288.176,98 |
18 cuotas de $19.475,97 | Total $350.567,52 |
1 cuota de $165.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.800,00 |
3 cuotas de $55.266,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.800,00 |
6 cuotas de $27.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.800,00 |
9 cuotas de $18.422,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.800,00 |
CARCASA
Material sintético actualizado de lamina para mayor estabilidad y comodidad, fabricada con tecnología HybridTouch 2.0 con inserciones Strikeskin
SUELA
Construcción ligera con contrafuerte externo en el talón para una tracción y estabilidad dinámica con tecnología Controlframe 2.0 para campos de césped natural seco.
CHASIS
Aletas de caucho estratégicamente situadas en la zona de golpeo para un mayor agarre y precisión en el golpeo. Panel de tejido adidas PRIMEKNIT alrededor del tobillo.
RECOMENDADO PARA
Bota de rendimiento profesional desarrollada para campos de césped natural que esté húmeda o seca. Orientada a jugadores que buscan tener un buen contacto con el balón en cualquier posición del campo.