3 cuotas de $59.040,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $177.120,00 |
3 cuotas de $59.040,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $177.120,00 |
6 cuotas de $29.520,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $177.120,00 |
1 cuota de $177.120,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $177.120,00 |
3 cuotas de $59.040,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $177.120,00 |
6 cuotas de $29.520,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $177.120,00 |
2 cuotas de $88.560,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $177.120,00 |
9 cuotas de $30.074,98 | Total $270.674,78 | |
12 cuotas de $25.279,45 | Total $303.353,42 | |
24 cuotas de $18.864,02 | Total $452.736,43 |
9 cuotas de $31.324,66 | Total $281.921,90 | |
12 cuotas de $25.654,36 | Total $307.852,27 |
18 cuotas de $20.805,70 | Total $374.502,53 |
1 cuota de $177.120,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $177.120,00 |
3 cuotas de $59.040,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $177.120,00 |
6 cuotas de $29.520,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $177.120,00 |
9 cuotas de $19.680,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $177.120,00 |
CARCASA
Material sintético actualizado de lamina para mayor estabilidad y comodidad, fabricada con tecnología HybridTouch 2.0 con inserciones Strikeskin
SUELA
Construcción ligera con contrafuerte externo en el talón para una tracción y estabilidad dinámica con tecnología Controlframe 2.0 para campos de césped natural seco.
CHASIS
Aletas de caucho estratégicamente situadas en la zona de golpeo para un mayor agarre y precisión en el golpeo. Panel de tejido adidas PRIMEKNIT alrededor del tobillo.
RECOMENDADO PARA
Bota de rendimiento profesional desarrollada para campos de césped natural que esté húmeda o seca. Orientada a jugadores que buscan tener un buen contacto con el balón en cualquier posición del campo