3 cuotas de $47.866,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $143.600,00 |
3 cuotas de $47.866,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $143.600,00 |
6 cuotas de $23.933,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $143.600,00 |
1 cuota de $143.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $143.600,00 |
3 cuotas de $47.866,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $143.600,00 |
6 cuotas de $23.933,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $143.600,00 |
2 cuotas de $71.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $143.600,00 |
9 cuotas de $24.383,28 | Total $219.449,52 | |
12 cuotas de $20.495,31 | Total $245.943,72 | |
24 cuotas de $15.294,00 | Total $367.055,96 |
9 cuotas de $25.396,46 | Total $228.568,12 | |
12 cuotas de $20.799,26 | Total $249.591,16 |
18 cuotas de $16.868,21 | Total $303.627,84 |
1 cuota de $143.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $143.600,00 |
3 cuotas de $47.866,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $143.600,00 |
6 cuotas de $23.933,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $143.600,00 |
9 cuotas de $15.955,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $143.600,00 |
CARCASA
Material sintético actualizado de lamina para mayor estabilidad y comodidad, fabricada con tecnología HybridTouch 2.0 con inserciones Strikeskin y lengüeta plegable con correa elástica.
SUELA
Construcción ligera con contrafuerte externo en el talón para una tracción y estabilidad dinámica con tecnología Controlframe 2.0 para campos de césped natural seco.
CHASIS
Aletas de caucho estratégicamente situadas en la zona de golpeo para un mayor agarre y precisión en el golpeo. Panel de tejido adidas PRIMEKNIT alrededor del tobillo.
RECOMENDADO PARA
Bota de rendimiento profesional desarrollada para campos de césped natural que esté húmeda o seca. Orientada a jugadores que buscan tener un buen contacto con el balón en cualquier posición del campo.