3 cuotas de $40.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.500,00 |
3 cuotas de $40.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.500,00 |
6 cuotas de $20.416,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.500,00 |
1 cuota de $122.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.500,00 |
3 cuotas de $40.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.500,00 |
6 cuotas de $20.416,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.500,00 |
2 cuotas de $61.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.500,00 |
9 cuotas de $20.800,50 | Total $187.204,50 | |
12 cuotas de $17.483,81 | Total $209.805,75 | |
24 cuotas de $13.046,76 | Total $313.122,25 |
9 cuotas de $21.664,81 | Total $194.983,25 | |
12 cuotas de $17.743,10 | Total $212.917,25 |
18 cuotas de $14.389,67 | Total $259.014,00 |
1 cuota de $122.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.500,00 |
3 cuotas de $40.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.500,00 |
6 cuotas de $20.416,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.500,00 |
9 cuotas de $13.611,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.500,00 |
CARCASA
Material sintético actualizado de lamina para mayor estabilidad y comodidad, fabricada con tecnología HybridTouch 2.0 con inserciones Strikeskin y lengüeta plegable con correa elástica.
SUELA
Construcción ligera con contrafuerte externo en el talón para una tracción y estabilidad dinámica con tecnología Controlframe 2.0 para campos de césped natural seco.
CHASIS
Aletas de caucho estratégicamente situadas en la zona de golpeo para un mayor agarre y precisión en el golpeo. Panel de tejido adidas PRIMEKNIT alrededor del tobillo.
RECOMENDADO PARA
Bota de rendimiento profesional desarrollada para campos de césped natural que esté húmeda o seca. Orientada a jugadores que buscan tener un buen contacto con el balón en cualquier posición del campo.