3 cuotas de $45.840,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.520,00 |
3 cuotas de $45.840,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.520,00 |
6 cuotas de $22.920,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.520,00 |
1 cuota de $137.520,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.520,00 |
3 cuotas de $45.840,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.520,00 |
6 cuotas de $22.920,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.520,00 |
2 cuotas de $68.760,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.520,00 |
9 cuotas de $23.350,90 | Total $210.158,06 | |
12 cuotas de $19.627,54 | Total $235.530,50 | |
24 cuotas de $14.646,45 | Total $351.514,87 |
9 cuotas de $24.321,18 | Total $218.890,58 | |
12 cuotas de $19.918,63 | Total $239.023,51 |
18 cuotas de $16.154,02 | Total $290.772,29 |
1 cuota de $137.520,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.520,00 |
3 cuotas de $45.840,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.520,00 |
6 cuotas de $22.920,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.520,00 |
9 cuotas de $15.280,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.520,00 |
CARCASA
Material sintetico actualizado de lamina para mayor estabilidad y comodidad
SUELA
Construcción ligera con contrafuerte externo en el talón para una tracción y estabilidad dinámica.
CHASIS
Aletas de caucho estratégicamente situadas en la zona de golpeo para un mayor agarre y precisión en el golpeo.
RECOMENDADO PARA
Bota de rendimiento profesional desarrollada para campos de césped natural que esté húmeda o seca. Orientada a jugadores que buscan tener un buen contacto con el balón en cualquier posición del campo.