3 cuotas de $46.740,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.220,00 |
3 cuotas de $46.740,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.220,00 |
6 cuotas de $23.370,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.220,00 |
1 cuota de $140.220,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.220,00 |
3 cuotas de $46.740,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.220,00 |
6 cuotas de $23.370,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.220,00 |
2 cuotas de $70.110,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.220,00 |
9 cuotas de $23.809,36 | Total $214.284,20 | |
12 cuotas de $20.012,90 | Total $240.154,79 | |
24 cuotas de $14.934,01 | Total $358.416,34 |
9 cuotas de $24.798,69 | Total $223.188,17 | |
12 cuotas de $20.309,70 | Total $243.716,38 |
18 cuotas de $16.471,18 | Total $296.481,17 |
1 cuota de $140.220,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.220,00 |
3 cuotas de $46.740,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.220,00 |
6 cuotas de $23.370,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.220,00 |
9 cuotas de $15.580,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.220,00 |
CARCASA
Material sintético actualizado de lamina para mayor estabilidad y comodidad, fabricada con tecnología HybridTouch 2.0 con inserciones Strikeskin y lengüeta plegable con correa elástica.
SUELA
Construcción ligera con contrafuerte externo en el talón para una tracción y estabilidad dinámica con tecnología Controlframe 2.0 para campos de césped natural seco.
CHASIS
Aletas de caucho estratégicamente situadas en la zona de golpeo para un mayor agarre y precisión en el golpeo. Panel de tejido adidas PRIMEKNIT alrededor del tobillo.
RECOMENDADO PARA
Bota de rendimiento profesional desarrollada para campos de césped natural que esté húmeda o seca. Orientada a jugadores que buscan tener un buen contacto con el balón en cualquier posición del campo.